- H.264 Main Profile, M-JPEG 듀얼코덱- Full-HD 해상도 및 실시간 30ips 전송- 쿼드 스트리밍 (4가지 해상도 및 화질 선택 가능)- Pan, Tilt 스피드 : 420°/s- 최대 10명 동시 접속- Micro SD (SDHC) 메모리 지원- PoE 지원- Onvif 지원
제품개요
MNC421SH는 30배 고배율 광학 줌렌즈를 탑재한 네트워크 메가픽셀 스피드돔 카메라로서 H.264 Main profile의 Full-HD 고화질 영상은 기본, 초당 420°의 초고속 Pan/Tilt 속도를 지원하는 고성능 제품입니다. 움직임 감지부터 영상 분석 기능까지 원활한 감시 환경 구축을 위한 다양한 기능을 탑재하였으며, 쿼드 스트리밍의 안정적인 데이터 전송 및 PoE, Micro SD (SDHC) 메모리 지원 등 사용자 편의를 위한 각종 기능이 적용된 제품입니다.
제품사양
촬상 소자
| 1/2.8” CMOS, 2메가픽셀 |
---|
최대 해상도 | 1920 x 1080 |
---|
주사 방식 | 프로그레시브 |
---|
렌즈 | 30배 전동 줌렌즈 |
---|
IRIS | DC Auto Iris |
---|
IRIS | Wide : 65.0°(H), 38.5°(V), 72.9°(D) / Tele : 2.3°(H), 1.4°(V), 2.6°(D) |
---|
최저조도 | 0.0001 Lux |
---|
최소 지근 거리 | 1.0m |
---|
S/N 비 | 50 dB |
---|
Wide Dynamic Range | 108 dB |
---|
전자셔터 | Auto / Manual (1/30 ~ 1/8000s), Anti-Flicker, Slow Shutter |
---|
Day & Night | Yes (ICR) |
---|
화질 개선 | AE, AWB, DNR, BLC |
---|
프라이버시 존 | 16 Zones |
---|
지능형 영상 분석 | 움직임 감지, 탬퍼링, 트립존 |
---|
외부 영상 출력 | 1 BNC |
---|
팬 범위/ 속도 | 360° (Endless), 0.02~180°/sec (preset 420°/sec) |
---|
틸트 범위/ 속도 | 200° (-10~190°), 0.02~180°/sec (preset 420°/sec) |
---|
프리셋 | 256ea |
---|
비디오 압축 방식 | H.264 (MP), M-JPEG |
---|
비트레이트 제어 | H.264 - CBR / VBR |
---|
최대 프레임레이트 | 30ips (@1920 x 1080) |
---|
오디오 압축방식 | G.726, G.711 |
---|
양방향 오디오 | Yes |
---|
접속방식 | DirectIP 모드 - DirectIP 모드 / 일반 모드 - IDIS 일반모드, ONVIF Profile S |
---|
스트리밍 해상도 | DirectIP 모드 - 1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x480, 352x240 / 일반 모드 - 1920x1080, 1280x720, 704x480, 352x240 |
---|
멀티 스트리밍 | DirectIP 모드 - 쿼드 스트리밍 / 일반 모드 - 쿼드 스트리밍 |
---|
네트워크 프로토콜 | DirectIP 모드 - DirectIP 프로토콜 / 일반 모드 - RTP/RTSP/TCP,RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP,HTTP, HTTPS, FTP, SNTP,SMTP, FEN, mDNS, uPNP |
---|
보안 | DirectIP 모드 - SSL 암호화 / 일반 모드 - Multi-User Authority, IEEE 802.1x, IP Filtering, HTTPS, SSL 암호화 |
---|
통합 관리 소프트웨어 | DirectIP 모드 - DirectIP™ NVR connection / 일반 모드 - INIT, iNEX, IDIS Mobile, Webguard |
---|
이더넷 | RJ45 (10/100BASE-T) |
---|
메모리 슬롯 | Micro SD (SDHC) |
---|
이벤트 동작 | 움직임 감지, 알람 입력, 탬퍼링 |
---|
이벤트 버퍼링 (Pre & Post) | up to 60MB |
---|
이벤트 전송 | Remote S/W, Email (with Image) |
---|
오디오 입력 / 출력 | 1 (Line-in) / 1 (Line-out) |
---|
알람 입력 / 출력 | 1 / 1 |
---|
내충격 대응 | 적용 |
---|
방진 / 방수 대응 | IP66 |
---|
동작 온도 | -30℃ ~ 50℃ |
---|
동작 습도 | 0% ~ 90% |
---|
사용 전원 | 12VDC, 24VAC, PoE (IEEE802.3af class 4) |
---|
소비 전력 | |
---|